В Старооскольском городском округе завершился ежегодный конкурс, в рамках которого были определены некоммерческие организации, получившие финансирование на реализацию социальных проектов. Субсидии, предоставленные для поддержки социального обслуживания и защиты граждан, были вручены 19 организациям. Управление соцзащиты выражает надежду на успешную реализацию полученных проектов и дальнейшее развитие этих инициатив.
Среди получателей субсидий выделяются следующие организации и их проекты:
| № п/п | Наименование организации | Наименование проекта | Размер субсидии, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Старооскольская местная организация Белгородской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | Доступная культура: объединение возможностей | 238 551,68 |
| 2 | Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» | Мир тишины | 246 006,42 |
| 3 | Старооскольская местная организация Белгородской региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» | Пространство равных возможностей | - |
| 4 | Местная организация Старооскольского городского Всероссийской общественной организации ветеранов (войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов) | В единстве наша сила | - |
| 5 | Старооскольская местная общественная организация «Общество инвалидов» | Творение души и рук | - |
| 6 | Старооскольское местное отделение Белгородской региональной Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» | Помощь рядом | 410 010,70 |
| 7 | Автономная некоммерческая организация киномастерская «Хлопушка» | «III Детско-юношеская кинопремия «О՛скол» | 178 913,76 |
| 8 | Старооскольская местная общественная организация «Ассоциация многодетных семей» | Вектор многодетной семьи | - |
| 9 | Старооскольская местная общественная организация инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне | Организация деятельности объединения ветеранов локальных военных конфликтов. Специальной военной операции и общественной деятельности «Созидать объединяя | - |
| 10 | Автономная некоммерческая организация развития культуры и спорта инвалидов «Безграничные возможности» | Безграничные возможности: вместе к победе | - |
| 11 | Старооскольская местная общественная организация инвалидов, пострадавших от воздействия радиации | Эхо Чернобыля. 40 лет в памяти поколений | 238 551,68 |
| 12 | Старооскольское местное отделение Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» | В единстве народов – сила старшего поколения | 410 010,70 |
| 13 | Автономная некоммерческая организация Ресурсный центр поддержки социально ориентированных организаций и гражданских инициатив «ШАГ» | Коворкинг-студия «Обучение – продвижение – сообщество» | 149 049,80 |
| 14 | Межрегиональная Общественная организация помощи тяжелобольным детям и социально уязвимым слоям населения «Святое Белогорье против детского рака» | «Центр помощи семьям» | 275 825,38 |
| 15 | Старооскольская местная общественная организация «Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию» | Жизнь в моих руках | - |
| 16 | Старооскольская местная общественная организация «Комплексный центр реабилитации «Мы вместе» | Инклюзивная иппотерапия в клубе «Игогошка» | 275 825,38 |
| 17 | Белгородское региональное организации общественное учреждение «Центр абилитации детей-инвалидов и помощи молодым семьям «Свет Надежды» | Православная семейная гостиная г. Старый Оскол | 275 825,38 |
| 18 | АНО Семейный ресурсный комплексный центр социальных услуг «Семья» | «Мой питомец лучше всех | 149 049,80 |
| 19 | Белгородская региональная общественная организация «Центр поддержки семьи, пропаганды здорового образа жизни и культурного досуга «ИМПЕРИЯ» | Спорт – основа семейных ценностей | 149 049,80 |
Каждый из перечисленных проектов направлен на решение актуальных социальных задач и поддержку различных категорий граждан. Надеемся, что благодаря этим мерам удастся значительно улучшить качество жизни в регионе. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы первыми узнавать о новых инициативах и событиях.